热门关键词: 佛山发电机 weichai power 康明斯发电机 静音发电机 全自动(ATS)发电机组 潍柴发电机 玉柴发电机
热门关键词: 佛山发电机 weichai power 康明斯发电机 静音发电机 全自动(ATS)发电机组 潍柴发电机 玉柴发电机
地址:中国广东佛山市顺德区白陈路文海路段西侧文海工业区9号隆宏发电机
销售热线:0757-23302558 400-617-3066
公司传真:0757-23305005
手机:13549962688
公司邮箱:wd@wdfdj.com
玉柴发电机、玉柴柴油发电机、玉柴发电机组、500KW玉柴发电机技术参数
柴油发电机组技术参数
咨询热线:13549962688
500KW(625KVA)玉柴静音(低噪音)柴油发电机组技术参数YC6TD840-D30 | |
发电机组参数(Generator parameters): | |
发电机组制造商: Turbine manufacturer: | 广东隆宏机电设备有限公司 guangdong LongHong Electrical Equipment Co., Ltd. |
发电机组型号: Generator set model: | LHGF-500 |
机组额定功率: Rated power unit: | 500KW |
机组额定容量: Rated capacity: | 625KVA |
机组额定电流: Rated current | 900A |
机组额定电压: Rated voltage: | 400V/230V(可生产不同的电压) 400V/230V ( Can produce different voltage) |
额定频率: Rated frequency: | 50Hz |
额定转速: Rated speed: | 1500rpm |
功率因素: Power factor: | 0.8 滞后 0.8 lagging |
燃油消耗率: The rate of fuel consumption: | 210g/kW·h |
调试方式: Debug mode: | 电喷 electronic speed governor |
机组尺寸: The unit size: | 5000×1900×2250(mm) |
机组重量: Rated power unit: | 5500KG |
发动机参数(Theengineparameters): | |
发动机品牌: Enginebrand: | 玉柴动力/玉柴机器股份有限公司 yuchaipower / YCHAIchai Power Co Ltd |
发动机型号: Enginemodel: | YC6TD840-D31 |
发动机功率: Thepoweroftheengine: | 616KW |
气缸型式: Cylindertype | 6缸L列、4冲程 6cylinder, 4 stroke L |
缸径*行程: Bore*stroke: | 152×180(mm) |
吸气方式: Aspiration | 涡轮增压 Turbo |
调试方式: Debugmode | 电喷调速 electronic speed governor |
额定转速 Ratedspeed | 1500rpm |
燃油消耗率: Fuelconsumptionrate: | ≤210g/kW·h |
排量: Displacement: | 19.6L |
冷却方式: Coolingmode | 强制水冷 Forced water cooling |
调试稳定性: Debuggingstability | ≤5% |
启动方式: Startup mode: | DC24V |
发电机参数(Electric machine parameters): | |
发电机品牌: Generator brand: | 隆宏发电机/佛山发电机 LongHong generator / guangdong Foshan |
发电机型号: Generator model: | LHW-500 |
额定功率: Rated power | 500KW |
额定电压: Rated voltage: | 400V/230V |
额定电流: Rated current: | 900A |
额定频率: Rated frequency: | 50Hz |
额定转速: Rated speed: | 1500rpm |
励磁方式: Excitation mode: | 无刷自励 Brushless self excitation |
电压调整范围: Voltage regulation range | ≥5% |
电压波动范围: Voltage fluctuation range: | ≤±5% |
绝缘等级: Insulation grade: | H |
防护等级: Protection level: | IP22 |
机组电气性能: | |
稳定电压调整率 | ≤2.5% |
瞬态电压调整率 | ≤(-15~+20)% |
电压稳定时间 | ≤1S |
电压波动率 | ≤0.5% |
稳态频率调整率 | ≤10% |
瞬态频率调整率 | ≤(-7~+10)% |
频率恢复时间 | ≤3S |
发电机组标准配置如下: | |
1、 工业用水冷柴油发动机; | |
2、 单轴承防滴式发电机,IP22防护,绝缘等级H; | |
3、 40℃环境温度散热器,双层散热; | |
4、 LONGHONG控制系统6110K | |
5、 随机资料:发电机、发动机、机组(使用说明书、技术手册、三包手册) | |
6、 标准空气过滤器;消声器 | |
7、 钢制底座带防震垫; | |
8、 出线开关; | |
8、 空气开关柜(手动);(可以提供ATS自动开关柜费用另计) | |
10、 电启动; | |
11、 蓄电池;2个 | |
备注: 1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。 2、确保无漏油,漏水等不良现象。 3、直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。 | |
另选配置: | |
电瓶浮充电器 | ATS自动负载转换屏 |
防雨型机组(箱柜) | 静音型机组(箱柜) |
自保护、自启动机组控制屏 | 带“三遥”功能机组控制屏 |
移动拖车型电站(箱柜拖车) | 静音型移动电站(箱柜拖车) |
机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
玉柴发电机、潍柴发电机、康明斯发电机、静音发电机、佛山发电机---广东隆宏机电设备有限公司 www.gdfsfdj.com